


En super härlig tjej med en otroligt härlig Karisma! Doxa gillar träna rapport och spår.
lydnads klass 1
5/12-04 kinds bk 193 p plac 1 - 1:a pris
12/12-04 sbk göteborgs avd 180 p plac 2 - 1:a pris
26/12-04 kungsbacka bk 174,5 p plac 2 ( LP 1) - 1:a pris
Lydnads klass 2
18/8-07 västbo bk 171 p plac 1 - 1: a pris
Lydnadsklass 3
2008-11-29 Varbergs bk 259 poäng placering 2 - 1:a pris
bruks meriter:
mh gk 24/4-05
kungsbacka bk Appell klass spår 239 p plac 3 , Uppflyttad !
10/12-08 -Ystad bk - Lägreklass spår - 477,75 p, placering 2 . Uppflyttad !
DOXA FLYTTAT TILL ROGER I JOHANSFORS!!!
| S60681/2003 LPI Brantastigs Doxa |
S30952/98 KORAD LPI LPII LPIII S LCH Brantastigs Sappo |
S40663/95 Brantastigs Piwo |
SZ1790427 SCHHIII Enno Vom Schulring |
| S27509/88 Brantastigs Olga |
|||
| S33417/95 Brantastigs Madonna |
S44128/92 INTUCH NUCH SCHHIII SUCH Xando V D Dolomiten |
||
| S61048/89 Brantastigs Poesi |
|||
| S52978/2001 Brantastigs Odda |
S41512/99 KORAD Hedeforsens Olle |
S21984/96 KORAD Vänerbo Ivan |
|
| S34614/97 Akaja |
|||
| S44662/99 KORAD Svogerslevs Aida |
SZ1827542 IPOIII SCHHIII Boy Vom Pendel Bach |
||
| DK16797/94 BHPI Dolly Von Der Hohen Metze |
Doxas MH
| HÖGANÄS | MENTALBESKR.HUND | SBK | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
Domare 1 | CARLSSON KURT | |||
| Känd mental status | |||||
| 1a.Kontakt hälsning: 4 | |||||
| 1b.Kontakt samarb.: 4 | |||||
| 1c.Kontakt hantering: 4 | |||||
| 2a.Lek 1 leklust: 4 | |||||
| 2b.Lek 1 gripande: 4 | |||||
| 2c.Lek 1 grip/dragk: 3 | |||||
| 3a 1.Förföljande: 4 | |||||
| 3a 2.Förföljande: 1 | |||||
| 3b 1.Gripande: 4 | |||||
| 3b 2.Gripande: 1 | |||||
| 4.Aktivitet: 2 | |||||
| 5a.Avst.lek intresse: 2 | |||||
| 5b.Avst.lek hot/aggr: 1 | |||||
| 5c.Avst.lek nyfiken: 2 | |||||
| 5d.Avst.lek leklust: 4 | |||||
| 5e.Avst.lek samarb.: 3 | |||||
| 6a.Överr. rädsla: 2 | |||||
| 6b.Överr. hot/agg: 2 | |||||
| 6c.Överr. nyfikenhet: 5 | |||||
| 6d.Överr. kv. rädsla: 1 | |||||
| 6e.Överr. kv. intr.: 1 | |||||
| 7a.Ljud rädsla: 1 | |||||
| 7b.Ljud nyfikenhet: 5 | |||||
| 7c.Ljud kv. rädsla: 1 | |||||
| 7d.Ljud kv. intresse: 2 | |||||
| 8a.Spöken hot/agg: 1 | |||||
| 8b.Spöken kontroll: 1 | |||||
| 8c.Spöken rädsla: 2 | |||||
| 8d.Spöken nyfikenhet: 4 | |||||
| 8e.Spöken kontakt: 4 | |||||
| 9a.Lek 2 leklust: 4 | |||||
| 9b.Lek 2 gripande: 4 | |||||
| 10.Skott: 1 | |||||
Create a free website at Webs.com